能源燃料指可燃燒的物質。根據物質的狀態可分為固體燃料,如: 煤、油頁巖及煤加工后的產品焦炭等; 液體燃料,如石油及其加工后的產品汽油、柴油等;氣體燃料,如煤氣、天然氣等。根據來源可劃分為: 天然燃料,如煤、石油、天然氣、油頁巖等;人造燃料或合成燃料,如合成石油、合成汽油等。此外還有利用原子核反應放出巨大熱量的核燃料等。燃料在工農業生產、交通運輸以及人民生活方面都起著重要的不可缺少的作用。隨著環保形勢的進一步加劇,多種清潔燃料在石灰生產中逐漸取代舊能源燃料是大勢所趨,今天我們一起來了解各種燃料能源的性質及換算使用方法。
各種能源折標準煤參考系數
能源名稱 | 平均低位發熱量 | 折標準煤系數 |
原煤 | 5000千卡/千克 | 0.7143千克標準煤/千克 |
洗精煤 | 6300千卡/千克 | 0.9000千克標準煤/千克 |
其他洗煤 | ||
洗中煤 | 2000千卡/千克 | 0.2857千克標準煤/千克 |
煤泥 | 2000-3000千卡/千克 | 0.2857-0.4286千克標準煤/千克 |
焦炭 | 6800千卡/千克 | 0.9714 |
原油 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克標準煤/千克 |
燃料油 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克標準煤/千克 |
汽油 | 10300千卡/千克 | 1.4714千克標準煤/千克 |
煤油 | 10300千卡/千克 | 1.4714千克標準煤/千克 |
柴油 | 10200千卡/千克 | 1.4571千克標準煤/千克 |
液化石油氣 | 12000千卡/千克 | 1.7143千克標準煤/千克 |
煉廠干氣 | 11000千卡/千克 | 1.5714千克標準煤/千克 |
天然氣 | 7700-9310千卡/立方米 | 1.1-1.3300千克標準煤/立方米 |
焦爐煤氣 | 4000-4300千卡/立方米 | 0.5714-0.6143千克標準煤/立方米 |
其他煤氣 | ||
發生煤氣 | 1250千卡/立方米 | 0.1786千克標準煤/立方米 |
重油催化裂解煤氣 | 4600千卡/立方米 | 0.6571千克標準煤/立方米 |
重油熱裂解煤氣 | 8500千卡/立方米 | 1.2143千克標準煤/立方米 |
焦碳制氣 | 3900千卡/立方米 | 0.5571千克標準煤/立方米 |
壓力氣化煤氣 | 3600千卡/立方米 | 0.5143千克標準煤/立方米 |
水煤氣 | 2500千卡/立方米 | 0.3571千克標準煤/立方米 |
煉焦油 | 8000千卡/千克 | 1.1429千克標準煤/千克 |
粗苯 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克標準煤/千克 |
熱力(當量) | 0.03412千克標準煤/百萬焦耳 | |
電力(等價) | 1.229噸/萬千瓦時(0.1229千克標準煤/千瓦時) | |
蒸汽換算 | 1kg 10.0MPa級蒸汽 = 0.131429 kg標煤 |
注:此表平均低位發熱量用千卡表示,如需換算成焦耳,只需乘4.1816即可。